| Ergebnisse 10. Mostviertler Tischtennisturnier vom 21. Jänner 2012: | 22.01.12 |
Ergebnissen,
Ergebnissen
mit Turnierrastern entnommen werden.| Auslosung von 10. Mostviertler TT-Turnier: | 19.01.12 |
A-Bewerb (offen)
Einzelbewerb B (bis max. 1850 OTX-Punkte OÖ u. 1950 RC-Punkte NÖ)
Einzelbewerb C (bis max. 1650 OTX Punkte OÖ u. 1650 RC-Punkte NÖ)
Einzelbewerb D (bis max. 1500 OTX-Punkte OÖ u. 1400 RC-Punkte NÖ)
Einzelbewerb E (bis max. 1300 OTX-Punkte OÖ u. 1100 RC-Punkte NÖ)
Doppelbewerb (offen)
Nachwuchsbewerb 1 (Jahrgang 1991 und jünger)
Nachwuchsbewerb 2 (Jahrgang 1997 und jünger)| 10. Mostviertler TT-Turnier: | 26.12.11 |
Onlineformular: |
| 10. Mostviertler TT-Turnier 2012: | 21.12.11 |
| Verabschiedung Adlboller Gerhard: | 22.11.11 |
| Beginn Herbstmannschaftsmeisterschaften 2011: | 19.09.11 |
Terminplan
(ASK St. Valentin)
Auslosung
(ASK St. Valentin)| Meisterschaftsfeier A-Mannschaft : | 27.04.11 |
| Spieler der 10. Frühjahrsrunde 2011: | 23.04.11 |
| Spieler der 10. Frühjahrsrunde 2011: | 16.04.11 |
| 11. Frühjahrsrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 16.04.11 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 11 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 11 |
|||||
| 1. | Maier Christian | +25,98 | 1. | Pöschko Harald | -15,43 | |
| 1. | Lumetsberger Moritz | +21,22 | 2. | Salfer Martin | -6,24 | |
| 3. | Pfoser Dietmar | +17,88 | 3. | Schnetzinger Stefan | -3,94 |
|
| A | Souveräner 9:6 Heimsieg der "A"-Mannschaft gegen den Tabellenzehnten SPG SV Ross- |
| B | Stark ersatzgeschwächt verliert die "B"-Mannschaft daheim gegen den Tabellenzehnten |
| C | Wichtiger 9:7 Auswärtssieg der "C"-Mannschaft im Abstiegskampf gegen den Tabellenerst- en ASKÖ Schwertberg "B". In der Tabelle beendet die "C"-Mannschaft die Spielsaison 2010/2011 auf dem 7. Tabellenrang in der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Othmar 2:2, Toni 3:1, Werner 3:1 und Martin A. 1:3. |
| D | Gegen den Tabellensiebenten Union Katsdorf "B" verliert die "D"-Mannschaft auswärts er- |
| E | Die "E"-Mannschaft verliert auswärts gegen den Tabellenersten WSV Trattenbach "C"
mit 9:6 und beendet die Spielsaison 2010/2011 auf dem 7. Tabellenrang in der 1. Klasse Dietach/Steyr. Spiele: Reinhard 1:3, Jürgen 2:2, Roland 3:1 und Martin S. 0:3. |
| F | Erwartungsgemäß verliert die "F"-Mannschaft daheim gegen
den Tabellensechsten Sport- union Haidershofen "B" mit 9:3. und beendet die Spielsaison 2010/2011 auf dem 12. und letzten Tabellenrang in der 1. Klase Enns/Mühlviertel. Spiele: Thomas O. 1:2, Stefan 1:2, Karl 0:3 und Niklas 1:2. |
| Spieler der 9. Frühjahrsrunde 2011: | 09.04.11 |
| 10. Frühjahrsrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 09.04.11 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 10 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 10 |
|||||
| 1. | Wieser Othmar | +14,94 | 1. | Sulzer Thomas | -12,41 | |
| 1. | Stammler Anton | +10,23 | 2. | Huber Fabian | -9,13 | |
| 3. | Geiblinger Reinhard | +10,15 | 3. | Raindl Kevin | -7,83 |
|
| A | Wichtiger 9:4 Auswärtssieg der "A"-Mannschaft gegen den Tabellendritten TTV Garsten |
| B | Stark ersatzgeschwächt verliert die "B"-Mannschaft auswärts gegen den Tabellenfünften |
| C | Wichtiger 9:3 Heimsieg der "C"-Mannschaft im Abstiegskampf gegen den Tabellenzehnten Sportunion Enns "D". In der Tabelle ergibt das für die "C"-Mannschaft jetzt den 9. Tabellen-rang in der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Martin A. 1:2, Werner 2:1, Toni 3:0 und Othmar 3:0. |
| D | Gegen den Tabellenzweiten ASKÖ Schwertberg "E" verliert die "D"-Mannschaft daheim ersatzgeschwächt mit 9:4.
In
der Tabelle ergibt das weiter den 4. Tabellenrang
in der |
| E | Die "E"-Mannschaft gewinnt daheim gegen den Tabellenachten SPG Union/ASV Bewegung Steyr "E" souverän
mit 9:2 und befindet sich weiter auf dem 7. Tabellenrang in
der
1. Klasse
Dietach/Steyr. Spiele: Christian M. 1:1, Reinhard 3:0, Roland 3:0 und Manuel 2:1. |
| F | Stark ersatzgeschwächt verliert die "F"-Mannschaft auswärts gegen
den Tabellenachten ASKÖ Ennsdorf "B" mit 9:0. In der Tabelle bedeutet das weiter den 12. und letzten Tabel- lenrang in der 1. Klase Enns/Mühlviertel. Spiele: Lukas L. 0:2, Karl 0:3, Moritz 0:2 und Patrick M. 0:2. |
| Spieler der 8. Frühjahrsrunde 2011: | 02.04.11 |
| 9. Frühjahrsrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 02.04.11 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 9 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 9 |
|||||
| 1. | Stammler Anton | +20,32 | 1. | Eder Niklas | -12,22 | |
| 1. | Adlboller Martin | +13,44 | 2. | Krempl Josef | -11,79 | |
| 3. | Gattringer Thomas | +11,43 | 3. | Eder Andreas | -10,08 |
|
| A | Knapper 9:7 Auswärtssieg der "A"-Mannschaft gegen den Tabellenletzten ATSV Neuzeug |
| B | Stark ersatzgeschwächt verliert die "B"-Mannschaft auswärts gegen den Tabellenneunten SPG Union Klam/Hahnwirt Grein "B" mit 9:0. In der Tabelle bedeutet das weiter den letzten und 12. Tabellenrang in der Bezirksklasse Ost. Spiele: Lukas L. 0:2, Horst E. 0:2, Lukas M. 0:2 und Michael S. 0:3. |
| C | Wichtiger 9:4 Heimsieg der "C"-Mannschaft im Abstiegskampf gegen den Tabellenfünf- ten Sportunion Haidershofen "A". In der Tabelle ergibt das für die "C"-Mannschaft weiter den 11. Tabellenrang in der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Othmar 1:2, Toni 4:0, Werner 3:1 und Martin A. 2:1. |
| D | Gegen den Tabellenersten Union Ried/Riedmark "E" verliert die "D"-Mannschaft auswärts erwartungsgemäß mit 9:4.
In
der Tabelle ergibt das weiter den 4. Tabellenrang
in der |
| E | Die "E"-Mannschaft gewinnt auswärts souverän gegen den Tabellenelften ASKÖ TTC Pichlern "B" mit 9:0 und befindet sich weiter auf dem 7. Tabellenrang in der 1. Klasse Dietach/Steyr. Spiele: Reinhard 2:0, Roland 3:0, Thomas S. 2:0 und Christian M. 2:0. |
| F | Höher als erwartet verliert die "F"-Mannschaft auswärts gegen
den Tabellenelften ASKÖ Mauthausen "G" mit 9:4. In der Tabelle bedeutet das weiter den 12. und letzten Tabellen- rang in der 1. Klase Enns/Mühlviertel. Spiele: Karl 0:3, Niklas 1:3, Stefan 2:1 und Thomas O. 1:2. |
| Spieler der 7. Frühjahrsrunde 2011: | 26.03.11 |
| 8. Frühjahrsrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 26.03.11 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 8 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 8 |
|||||
| 1. | Maier Christian | +13,26 | 1. | Raindl Kevin | -13,26 | |
| 1. | Heigl Roland | +12,88 | 2. | Lischka Jürgen | -12,58 | |
| 3. | Sulzer Thomas | +9,70 | 3. | Adlboller Martin | -10,09 |
|
| A | Wichtiger 9:6 Heimsieg der "A"-Mannschaft im Titelkampf gegen den Tabellenfünften DSG/Union Großraming "A". In der Tabelle bedeutet das weiter den
1. Tabellenrang in |
| B | Stark ersatzgeschwächt verliert die "B"-Mannschaft daheim gegen den Tabellensechsten Union Waldhausen "A" mit 9:0. In der Tabelle bedeutet das weiter den letzten und 12. Tabellenrang in der Bezirksklasse Ost. Spiele: Moritz L. 0:2, Dietmar G. 0:3, Lukas M. 0:2 und Horst E. 0:2. |
| C | Bittere 9:7 Heimniederlage der "C"-Mannschaft im Abstiegskampf gegen den Tabellenfünf- ten SPG Honda Dietach "F". In der Tabelle ergibt das für die "C"-Mannschaft weiter den 11. Tabellenrang in der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Kevin 0:4, Werner 3:1, Toni 2:2 und Othmar 2:2. |
| D | Gegen den Tabellenzweiten Union Asten "B" erreicht die "D"-Mannschaft daheim nur ein |
| E | Die "E"-Mannschaft gewinnt daheim gegen den Tabellenzehnten SPG
Honda Dietach "K" überraschend hoch mit 9:1 und befindet sich jetzt auf dem 7. Tabellenrang in der 1. Klasse Dietach/Steyr. Spiele: Reinhard 2:0, Jürgen P. 3:0, Thomas S. 2:0 und Christian M. 2:1. |
| F | Wie erwartet verliert die "F"-Mannschaft daheim gegen
den Tabellenfünften SC Ernsthofen "B" mit 9:1. In der Tabelle bedeutet das weiter den 12. und letzten Tabellenrang in der 1. Klase Enns/Mühlviertel. Spiele: Stefan 0:2, Martin S. 1:2, Niklas 0:2 und 3 w.o.. |
| Spieler der 6. Frühjahrsrunde 2011: | 19.03.11 |
| 7. Frühjahrsrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 19.03.11 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 7 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 7 |
|||||
| 1. | Oberleitner Thomas | +7,19 | 1. | Heigl Roland | -22,58 | |
| 1. | Lischka Jürgen | +4,65 | 2. | Leeb Lukas | -18,97 | |
| 3. | Adlboller Martin | +4,37 | 3. | Essletzbichler Manuel | -17,65 |
|
| A | Mühevoll erkämpft sich die "A"-Mannschaft daheim gegen den Tabellensiebenten SPG |
| B | Gegen den Tabellenvierten DSG/Union Gutau "B" verliert die "B"-Mannschaft auswärts erwartungsgemäß mit 9:5. In der Tabelle bedeutet das weiter den letzten und 12. Tabellenrang in der Bezirksklasse Ost. Spiele: Jürgen L. 2:1, Dietmar G. 1:3, Harry 1:3 und Toni 1:2. |
| C | Auswärts erkämpft sich die ersatzgeschwächte "C"-Mannschaft gegen den Tabellenletzten SPG Honda Dietach "I" ein mühevolles 8:8 Unentschieden. In der Tabelle ergibt das für die "C"-Mannschaft weiter den 11. Tabellenrang in der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Roland H. 1:3, Werner 4:0, Othmar 3:1 und Christian M. 0:4. |
| D | Wichtiger 9:5 Auswärtssieg der "D"-Mannschaft gegen den Tabellenneunten Union Asten |
| E | Die "E"-Mannschaft gewinnt auswärts erwartungsgemäß gegen den Tabellenletzten SC Ernsthofen "C" mit 9:0 und behält weiter den 8. Tabellenrang in der 1. Klasse Dietach/Steyr. Spiele: Reinhard 2:0, Jürgen P. 3:0, Martin S. 2:0 und Thomas O. 2:0. |
| F | Wie erwartet verliert die "F"-Mannschaft auswärts gegen
den Tabellensiebenten Union Katsdorf "B" mit 9:3. In der Tabelle bedeutet das weiter den 12. und letzten Tabellenrang in der 1. Klase Enns/Mühlviertel. Spiele: Patrick M. 0:3, Karl S. 1:2, Stefan 2:1 und Lukas L. 0:3. |
| Spieler der 5. Frühjahrsrunde 2011: | 12.03.11 |
| 6. Frühjahrsrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 12.03.11 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 6 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 6 |
|||||
| 1. | Pöschko Harald | +13,50 | 1. | Stammler Anton | -21,82 | |
| 1. | Pfoser Dietmar | +12,50 | 2. | Lischka Jürgen | -10,91 | |
| 3. | Grünwald Dietmar | +11,45 | 3. | Geiblinger Reinhard | -8,50 |
|
| A | Daheim gewinnt die "A"-Mannschaft erwartungsgemäß gegen den ersatzgeschwächten Tabellensechsten ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen "D" mit 9:1, und behält weiter den |
| B | Im Abstiegsduell verliert die "B"-Mannschaft daheim abermals gegen den Tabellenneunten SPG Honda Dietach "D" äußerst knapp (11 von 16 Spielen enden im 5. Satz!!!) mit 9:7. In der Tabelle bedeutet das weiter den letzten und 12. Tabellenrang in der Bezirksklasse Ost. Spiele: Dietmar G. 3:1, Jürgen L. 1:3, Harry 3:1 und Toni 0:4. |
| C | Daheim verliert die "C"-Mannschaft gegen den Tabellenelften ASKÖ Ebelsberg "B" uner- wartet hoch mit 9:2. In der Tabelle ergibt das für die "C"-Mannschaft jetzt den 11. Tabellen-rang in der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Kevin 0:3, Werner 2:1, Othmar 0:2 und Roland 0:3. |
| D | Daheim gewinnt die "D"-Mannschaft gegen den Tabellenelften ASKÖ Glas Wiesbauer |
| E | Die "E"-Mannschaft verliert daheim gegen den Tabellendritten ATSV Neuzeug "D" höher als erwartet mit 9:1 und behält weiter den 8. Tabellenrang in der 1. Klasse Dietach/Steyr. Spiele: Thomas S. 0:2, Jürgen P. 1:2, Reinhard 0:3 und Thomas O. 0:3. |
| F | Wie erwartet verliert die "F"-Mannschaft daheim gegen
den Tabellendritten ASKÖ Schwert- berg "E" mit 9:0. In der Tabelle bedeutet das weiter den 12. und letzten Tabellenrang in der 1. Klase Enns/Mühlviertel. Spiele: Lukas L. 0:2, Niklas 0:3, Stefan 0:2 und Patrick M. 0:2. |
| Spieler der 4. Frühjahrsrunde 2011: | 05.03.11 |
| 5. Frühjahrsrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 05.03.11 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 5 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 5 |
|||||
| 1. | Essletzbichler Manuel | +18,82 | 1. | Eder Andreas | -22,66 | |
| 1. | Salfer Martin | +4,54 | 2. | Pfoser Dietmar | -17,59 | |
| 3. | Maier Christian | +3,62 | 3. | Raindl Kevin | -16,37 |
|
| A | Unerwartet hohe 9:3 Auswärtsniederlage der "A"-Manschaft gegen den Tabellenzehnten |
| B | Im Abstiegsduell verliert die "B"-Mannschaft auswärts gegen den Tabellenelften Union Ried/ Riedmark "C" mit 9:2. In der Tabelle bedeutet das weiter den letzten und 12. Tabellenrang in der Bezirksklasse Ost. Spiele: Werner 1:2, Jürgen L. 1:2, Harry 0:2 und Toni 0:3. |
| C | Daheim verliert die "C"-Mannschaft ersatzgeschwächt gegen den Tabellenelften ASKÖ Ennsdorf "A" mit 9:4. In der Tabelle ergibt das für die "C"-Mannschaft jetzt den 10. Tabellen-rang in der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Kevin 0:3, Othmar 2:2, Martin A. 2:1 und Ossi 0:3. |
| D | Daheim gewinnt die "D"-Mannschaft gegen den Tabellenzehnten ASKÖ Katsdorf "C" wie |
| E | Die "E"-Mannschaft gewinnt daheim gegen den Tabellenneunten ASKÖ TTC Steyr "E" höher als erwartet mit 9:3 und behält weiter den 8. Tabellenrang in der 1. Klasse Dietach/Steyr. Spiele: Reinhard 1:2, Jürgen P. 3:0, Thomas S. 2:1 und Manuel 3:0. |
| F | Wie erwartet verliert die "F"-Mannschaft auswärts gegen
den Tabellenzweiten Union Ried/ Riedmark "E" mit 9:1. In der Tabelle bedeutet das weiter den 12. und letzten Tabellenrang in der 1. Klase Enns/Mühlviertel. Spiele: Patrick M. 0:2, Stefan 1:2, Karl 0:2 u. Niklas 0:3. |
| Spieler der 3. Frühjahrsrunde 2011: | 19.02.11 |
| 4. Frühjahrsrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 19.02.11 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 4 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 4 |
|||||
| 1. | Lischka Jürgen | +14,55 | 1. | Pöschko Harald | -12,32 | |
| 1. | Gattringer Thomas | +10,03 | 2. | Wieser Othmar | -10,66 | |
| 3. | Krempl Josef | +9,85 | 3. | Geiblinger Reinhard | -10,22 |
|
| A | Im direkten Duell um den Meistertitel gewinnt die "A"-Manschaft daheim gegen den Tabel- |
| B | Erwartungsgemäß verliert die "B"-Mannschaft daheim gegen den Tabellenzweiten TSU Wartberg/Aist "B" mit 9:3. In der Tabelle bedeutet das weiter den letzten und 12. Tabellen- rang in der Bezirksklasse Ost. Spiele: Harry 0:3, Toni 0:3, Werner 1:2, und Jürgen L. 2:1. |
| C | Daheim verliert die "C"-Mannschaft ersatzgeschwächt gegen den Tabellenzweiten ASKÖ TTC Steyr "A" mit 9:0. In der Tabelle ergibt das für die "C"-Mannschaft jetzt
den 8. Tabellen- rang in der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Martin S. 0:2, Martin A. 0:2, Othmar 0:2 und Ossi 0:3. |
| D | Auswärts gewinnt die "D"-Mannschaft gegen den Tabellenfünften Sportunion Haidershofen |
| E | Die "E"-Mannschaft verliert auswärts gegen den Tabellenvierten ASKÖ TTC Steyr "D" uner- wartet hoch mit 9:2 und behält weiter den 8. Tabellenrang in der 1. Klasse Dietach/Steyr. Spiele: Reinhard 0:3, Jürgen P. 2:1, Thomas S. 0:2 und Christian M. 0:3. |
| F | Unsere Nachwuchsspieler der "F"-Mannschaft verlieren daheim gegen
den Tabellendritten Union Asten "B"
mit 9:2. In der Tabelle bedeutet das weiter den 12.
und letzten Tabellen- rang in der 1. Klase Enns/Mühlviertel. Spiele: Stefan S. 1:2, Niklas 1:2, Karl S. 0:2 u. Thomas O. 0:3. |
| Spieler der 2. Frühjahrsrunde 2011: | 12.02.11 |
| 3. Frühjahrsrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 12.02.11 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 3 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 3 |
|||||
| 1. | Geiblinger Reinhard | +11,89 | 1. | Ortner Erich | -20,40 | |
| 1. | Gattringer Thomas | +8,76 | 2. | Wieser Othmar | -14,84 | |
| 3. | Putscher Jürgen | +5,09 | 3. | Heigl Werner | -14,82 |
|
| A | Gegen den ersatzgeschwächten Tabellenachten WSV Trattenbach "A" gewinnt die "A"- |
| B | Ersatzgeschwächt verliert die "B"-Mannschaft auswärts wie erwartet gegen den Tabellen- dritten Union Pregarten/GH zu Bahn "A" mit 9:2. In der Tabelle bedeutet das weiter den letzten und 12. Tabellenrang in der Bezirksklasse Ost. Spiele: Horst E. 0:3, Hubert 1:2, Gerhard A. 0:2, und Harry 1:2. |
| C | Auswärts verliert die "C"-Mannschaft gegen den Tabellenzehnten Sportunion Haid "C" unerwartet mit 9:4. In der Tabelle ergibt das für die "C"-Mannschaft jetzt den 6. Tabellen- rang in der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Kevin 1:2, Werner 2:2, Othmar 1:2 und Lukas M. 0:3. |
| D | Daheim gewinnt die "D"-Mannschaft gegen den Tabellenachten ASKÖ Ennsdorf B" wie |
| E | Die "E"-Mannschaft erkämpft sich daheim gegen den Tabellensiebenten ATSV Neuzeug "F" ein 8:8 Unentschieden und behält weiter den 8. Tabellenrang in der 1. Klasse Dietach/Steyr. Spiele: Thomas O. 0:4, Jürgen P. 3:1 Thomas S. 2:2 und Reinhard 3:1. |
| F | Unsere Nachwuchsspieler der "F"-Mannschaft verlieren auswärts erwartungsgemäß gegen den Tabellenneunten Union Asten "D" mit 9:1. In der Tabelle bedeutet das weiter den 12. und letzten Tabellenrang in der 1. Klase Enns/Mühlviertel. Spiele: Patrick M. 0:2, Niklas 0:3, Stefan 1:1 u. Lukas L. 0:3. |
| Spieler der 1. Frühjahrsrunde 2011: | 05.02.11 |
| 2. Frühjahrsrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 05.02.11 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 2 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 2 |
|||||
| 1. | Eder Niklas | +19,43 | 1. | Adlboller Gerhard | -29,92 | |
| 1. | Krempl Josef | +19,43 | 2. | Sulzer Thomas | -22,46 | |
| 3. | Salfer Martin | +18,01 | 3. | Pöschko Harald | -12,69 |
|
| A | Daheim gewinnt die "A"-Mannschaft gegen den Tabellensechsten SPG Union/ASV |
| B | Knappe 9:7 Heimniederlage der "B"-Mannschaft im Abstiegskampf gegen den Tabellen-neunten Union Saxen
"B". In der Tabelle bedeutet das weiter den letzten und 12. Tabel-lenrang
in der Bezirksklasse Ost. Spiele: Jürgen L. 2:2, Dietmar G. 2:2, Harry 1:3, und Toni 2:2. |
| C | Auswärts gewinnt die "C"-Mannschaft gegen den Tabellenvierten Union Asten "A" höher als erwartet mit 9:5. In der Tabelle ergibt das für die "C"-Mannschaft jetzt den 7. Tabellen- rang in der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Kevin 1:2, Werner 3:1, Othmar 3:1 und Martin A. 2:1. |
| D | Im direkten Duell der "D"-Mannschaft gegen die "F"-Mannschaft gewint erwartungsgemäß |
| E | Die "E"-Mannschaft verliert auswärts gegen den Tabellensechsten Union Raika Ramingtal "E" wie erwartet mit 9:5 und belegt jetzt den 8. Tabellenrang in der 1. Klasse Dietach/Steyr. Spiele: Reinhard 1:2, Jürgen P. 3:1, Thomas S. 1:2 und Thomas O. 0:3. |
| F | Die junge "F"-Mannschaft verliert wie erwartet im direkten Duell mit der "D"-Mannschaft mit 9:4 und belegt weiter den 12. und letzten Tabellenrang in der 1. Klase Enns/Mühlviertel. Spiele: Stefan 1:2, Moritz 0:3, Christian 0:3 und Horst E. 1:2. |
| Spieler der 1. Frühjahrsrunde 2011: | 29.01.11 |
| 1. Frühjahrsrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 29.01.11 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 1 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 1 |
|||||
| 1. | Krieger Hubert | +20,05 | 1. | Schnetzinger Stefan | -21,52 | |
| 2. | Stammler Anton | +19,53 | 2. | Schnetzinger Karl | -12,30 | |
| 3. | Wieser Othmar | +3,72 | 3. | Putscher Jürgen | -8,63 |
|
| A | Auswärts gewinnt die "A"-Mannschaft gegen den Tabellenfünften Uni9on Raika Ramingtal |
| B | Klare 9:0 Auswärtsniederlage der "B"-Mannschaft gegen den Tabellenersten ASKÖ Kats- dorf "A". In der Tabelle bedeutet das weiter den letzten und 12. Tabellenrang in der Be- zirksklasse Ost. Spiele: Lukas M. 0:2, Jürgen L. 0:3, Harry 0:2 und Dietmar G. 0:2. |
| C | Daheim gewinnt die "C"-Mannschaft gegen den Tabellendritten DSG/Union Pichling
"A"
un-erwartet mit 9:5. In der Tabelle ergibt das für die "C"-Mannschaft jetzt
den 9. Tabellenrang
in
der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Othmar 2:1, Werner 3:1, Toni 4:0 und Kevin 0:3. |
| D | Gegen 3 Spieler des Tabellenfünften SC Ernsthofen "B" gewinnt die "D"-Mannschaft daheim mühevoll mit 9:6. |
| E | Die "E"-Mannschaft verliert daheim gegen den Tabellenzweiten ASKÖ Sierning "C" höher als erwartet mit 9:2 und belegt jetzt weiterhin den 8. Tabellenrang in der 1. Klasse Dietach/ Steyr. Spiele: Thomas S. 1:2, Jürgen P. 1:2, Reinhard 0:2 und Christian M. 0:3. |
| F | Die junge "F"-Mannschaft verliert auswärts ersatzgeschwächt gegen den Tabellenelften ASKÖ Katsdorf "C" unerwartet hoch mit 9:0 und belegt weiter den 12. und letzten Tabellenrang in der 1. Klase Enns/Mühlviertel. Spiele: Lukas L. 0:2, Karl 0:2, Michael 0:2 und Stefan 0:3. |
| Ergebnisse 9. Mostviertler Tischtennisturnier vom 15. Jänner 2011: | 16.01.11 |
Ergebnissen,
Ergebnissen
mit Turnierrastern entnommen werden.| Auslosung von 9. Mostviertler TT-Turnier: | 13.01.11 |
A-Bewerb (offen)
Einzelbewerb B (bis max. 1850 OTX-Punkte OÖ u. 1950 RC-Punkte NÖ)
Einzelbewerb C (bis max. 1650 OTX Punkte OÖ u. 1650 RC-Punkte NÖ)
Einzelbewerb D (bis max. 1500 OTX-Punkte OÖ u. 1400 RC-Punkte NÖ)
Einzelbewerb E (bis max. 1300 OTX-Punkte OÖ u. 1100 RC-Punkte NÖ)
Doppelbewerb (offen)
Nachwuchsbewerb 1 (Jahrgang 1990 und jünger)
Nachwuchsbewerb 2 (Jahrgang 1996 und jünger)| 9. Mostviertler TT-Turnier: | 20.12.10 |
Onlineformular: |
| Spieler der 11. Herbstrunde 2010: | 18.12.10 |
| 11. Herbstrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 11.12.10 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 11 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 11 |
|||||
| 1. | Lischka Jürgen | +25,72 | 1. | Pfoser Dietmar | -28,19 | |
| 2. | Raindl Kevin | +19,52 | 2. | Krieger Hubert | -24,15 | |
| 3. | Stammler Anton | +17,49 | 3. | Pöschko Harald | -15,17 |
|
| A | Auswärts gewinnt die "A"-Mannschaft gegen den ersatzgeschwächten Tabellenletzten |
| B | Wichtiger 9:6 Auswärtssieg der "B"-Mannschaft gegen den Tabellenzehnten ASKÖ Hagen- berg "B". In der Tabelle bedeutet das weiter den letzten und 12. Tabellenrang in der Be- zirksklasse Ost. Spiele: Toni 3:1, Harry 1:3, Dietmar G. 2:2 und Jürgen L. 3:0. |
| C | Daheim erkämpft sich die "C"-Mannschaft gegen den Tabellenersten ASKÖ Schwertberg "B" ein unerwartetes 8:8 Unentschieden. In der Tabelle ergibt das für die "C"-Mannschaft jetzt den 8. Tabellenrang in der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Lukas 1:3, Werner 3:1, Othmar 2:2 und Kevin 2:2. |
| D | Gegen den Tabellenfünften Union Katsdorf "B" gewinnt die "D"-Mannschaft daheim mit 9:3. |
| E | Die "E"-Mannschaft verliert daheim gegen den Tabellendritten WSV Trattenbach "C" wie erwartet mit 9:2 und belegt
jetzt den 8. Tabellenrang in
der
1. Klasse
Dietach/Steyr. Spiele: Niklas 0:3, Jürgen P. 2:1, Reinhard 0:2 und Christian M. 0:3. |
| F | Die junge "F"-Mannschaft verliert auswärts gegen den Tabellenachten Sportunion Haiders- hofen "B" erwartungsgemäß mit 9:1 und belegt weiter den 12. und letzten Tabellenrang in der 1. Klase Enns/Mühlviertel. Spiele: Moritz 0:2, Thomas O. 0:3, Stefan 1:1 und Karl 0:3. |
| Spieler der 10. Herbstrunde 2010: | 11.12.10 |
| 10. Herbstrunde der OÖ-Tischtennismannschaftsmeisterschaften: | 04.12.10 |
| TOP 3 OTX-Punkte Runde 10 | FLOP 3 OTX-Punkte Runde 10 |
|||||
| 1. | Schnetzinger Stefan | +28,91 | 1. | Ortner Erich | -18,29 | |
| 2. | Wieser Othmar | +15,67 | 2. | Mühlberghuber Lukas | -10,66 | |
| 3. | Lumetsberger Moritz | +13,34 | 3. | Krieger Hubert | -10,28 |
|
| A | Daheim gewinnt die "A"-Mannschaft gegen den ersatzgeschwächten Tabellenvierten TTV |
| B | Gegen den Tabellenfünften DSG/Union Perg "A" verliert die "B"-Mannschaft
daheim
uner-wartet hoch mit 9:2. In der Tabelle bedeutet das weiter den letzten und 12. Tabellenrang
in der Bezirksklasse Ost. Spiele: Jürgen L. 0:2, Dietmar G. 1:2, Harry 1:2 und Toni 0:3. |
| C | Auswärts erkämpft sich die "C"-Mannschaft gegen den Tabellensiebenten Union Enns "D" ein 8:8 Unentschieden. In der Tabelle belegt die "C"-Mannschaft jetzt den 8. Tabellenrang in der Kreisklasse Enns Umgebung. Spiele: Lukas 1:3, Werner 3:1, Othmar 4:0 und Ossi 0:4. |
| D | Wegen Terminproblemen aufgrund der winterlichen Strassenverhältnisse musste die "D"- |
| E | Die "E"-Mannschaft verliert auswärts gegen den Tabellenneunten SPG/Union ASV Bewe- gung Steyr "E" unerwartet mit 9:5 und belegt jetzt den 6. Tabellenrang in der 1. Klasse Dietach/Steyr. Spiele: Reinhard 2:1, Jürgen P. 2:2, Martin S. 1:3 und Thomas O. 0:3. |
